Erfolge
![]() |
||
| Arco von der schwarzen Brücke | ||
| Wurftag: | 22.02.1986 | |
| Vater: | Jimmy von der Steinhäger Heide | |
| Mutter: | Festa von der Ruwermündung | |
| Erfolge: | Europajug. Sg. | |
| Jahresjug. Sg. | ||
| Lux. Sg. | ||
| Klb. Sg. | ||
| Deutscher Champion | ||
| Luxemburg. Champion | ||
| Internationaler Champion | ||
| Österr. Champion | ||
| Österr. Bundessieger | ||
| Schweizer Champion | ||
| Weltsieger | ||
|
||
| Danny von der schwarzen Brücke | ||
| Wurftag: | 05.04.1992 | |
| Vater: | Arco von der schwarzen Brücke | |
| Mutter: | Eva vom Schloßgarten | |
| Erfolge: | Luxemb. Jugendchampion | |
| Klubsieger | ||
| Deutscher Champion | ||
| VDH Champion | ||
| Österreichischer Bundessieger | ||
| Luxemb. Champion | ||
| Internationaler Champion | ||
| Schweizer Champion | ||
| Bundessieger | ||
![]() |
||
| Dingo von der schwarzen Brücke | ||
| Wurftag: | 05.04.1992 | |
| Vater: | Arco von der schwarzen Brücke | |
| Mutter: | Eva vom Schloßgarten | |
| Erfolge: | Österreichischer Bundessieger | |
![]() |
||
| Felix von der schwarzen Brücke | ||
| mit seinem Hundefrisör Guido Klaus www.ascots.de | ||
| Ahnentafel von Felix | ||
| Wurftag: | 18.08.1997 | |
| Vater: | Akino-Stuy von Pewiz | |
| Mutter: | Sonja Mlsnofka | |
| Erfolge: | V-Bewertung | |
![]() |
||
| Fergie von der schwarzen Brücke | ||
| Wurftag: | 18.08.1997 | |
| Vater: | Akino-Stuj von Pewiz | |
| Mutter: | Sonja Mlsnofka | |
| Erfolge: | Klubsieger | |
| Deutscher Champion (VDH) | ||
| Deutscher Champion | ||
| Saarlandsieger | ||
![]() |
||
| Franzi von der schwarzen Brücke | ||
| Wurftag: | 18.08.1997 | |
| Vater: | Akino-Stuy von Pewiz | |
| Mutter: | Sonja Mlsnofka | |
| Erfolge: | Klubsieger | |
| Deutscher Champion (VDH) | ||
| Deutscher Champion | ||
| Saarlandsieger | ||
![]() |
||
| Ilsa von der schwarzen Brücke | ||
| Ahnentafel von Ilsa | ||
| Wurftag: | 31.07.2005 | |
| Vater: | Felix von der schwarzen Brücke | |
| Mutter: | Kim vom Bit-Castel | |
| Erfolge: | Europa-Jugendsieger 06 | |
| Bundes-Jugendsieger 06 | ||
| Luxemb. Jugendchampion 06 | ||
![]() |
||
| Inka von der schwarzen Brücke | ||
| Wurftag: | 31.07.2005 | |
| Vater: | Felix von der schwarzen Brücke | |
| Mutter: | Kim vom Bit-Castel | |
| Erfolge: | Saarland-Jugendsieger 06 | |
![]() |
||
| Ira von der schwarzen Brücke | ||
| Wurftag: | 31.07.2005 | |
| Vater: | Felix von der schwarzen Brücke | |
| Mutter: | Kim vom Bit-Castel | |









